Finanční transfery
2,38 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 955 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 292 867,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 006 213,00 Kč |
| Plnění | 77,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 590 900,00 | 592 900,00 | 592 900,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 300 000,00 | 300 000,00 | 96 000,00 | 32,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 29 167,00 | 29 167,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 205 800,00 | 188 146,00 | 91,42 |
| Celkem | 955 900,00 | 1 292 867,00 | 1 006 213,00 | 77,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
