Nedaňové
7,01 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 430 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 961 534 Kč |
Plnění | 121,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 298 000 | 1 298 000 | 1 447 647 | 111,53 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 400 000 | 400 000 | 325 464 | 81,37 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 200 000 | 70 133 | 35,07 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 73 000 | 73 000 | 84 681 | 116,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 350 000 | 371 816 | 106,23 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | 12 000 | 240,00 |
Příjem z úroků | 3 000 | 103 000 | 488 999 | 474,76 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 121 899 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 2 500 | 0,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 0 | 35 395 | 0,00 |
Celkem | 2 000 000 | 2 430 000 | 2 961 534 | 121,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022