Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozpočet Lužná

Nedaňové
5,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 502 000 Kč
Upravený rozpočet 2 612 000 Kč
Skutečné plnění 2 564 566 Kč
Plnění 98,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 450 000 1 450 000 1 154 012 79,59
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 400 000 400 000 384 449 96,11
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 305 000 305 000 8 713 2,86
Příjem z úroků 150 000 260 000 722 565 277,91
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 83 000 83 000 98 567 118,76
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 70 000 70 000 69 779 99,68
Příjem z podílů na zisku a dividend 35 000 35 000 37 768 107,91
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 8 000 8 000 23 520 294,00
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 1 000 1 000 0 0,00
Příjem z pojistných plnění 0 0 37 596 0,00
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 0 97 0,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 0 27 500 0,00
Celkem 2 502 000 2 612 000 2 564 566 98,18
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.