9,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 060 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 860 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 911 824,00 Kč |
| Čerpání | 49,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 3 500 000,00 | 5 300 000,00 | 2 735 140,00 | 51,61 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 165 672,00 | 41,42 |
| Územní plánování | 150 000,00 | 150 000,00 | 11 012,00 | 7,34 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 060 000,00 | 5 860 000,00 | 2 911 824,00 | 49,69 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
