Daňové
90,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 27 044 100 Kč |
Upravený rozpočet | 27 820 200 Kč |
Skutečné plnění | 38 270 822 Kč |
Plnění | 137,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 10 940 100 | 11 716 200 | 18 995 330 | 162,13 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 500 000 | 6 500 000 | 8 367 299 | 128,73 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 553 843 | 111,08 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 654 956 | 97,35 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 143 479 | 114,35 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 844 000 | 844 000 | 1 106 242 | 131,07 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 475 570 | 118,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000 | 300 000 | 497 671 | 165,89 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 150 000 | 150 000 | 268 922 | 179,28 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 75 000 | 75 000 | 57 811 | 77,08 |
Příjem z poplatku ze psů | 75 000 | 75 000 | 73 149 | 97,53 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 35 000 | 35 000 | 48 117 | 137,48 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 25 910 | 129,55 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 5 000 | 2 330 | 46,60 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 193 | 0,00 |
Celkem | 27 044 100 | 27 820 200 | 38 270 822 | 137,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022