Daňové
90,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 27 044 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 820 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 270 822,00 Kč |
| Plnění | 137,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 10 940 100,00 | 11 716 200,00 | 18 995 330,00 | 162,13 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 8 367 299,00 | 128,73 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 553 843,00 | 111,08 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 654 956,00 | 97,35 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 143 479,00 | 114,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 844 000,00 | 844 000,00 | 1 106 242,00 | 131,07 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 475 570,00 | 118,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 497 671,00 | 165,89 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 150 000,00 | 150 000,00 | 268 922,00 | 179,28 |
| Příjem z poplatku ze psů | 75 000,00 | 75 000,00 | 73 149,00 | 97,53 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 75 000,00 | 75 000,00 | 57 811,00 | 77,08 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 35 000,00 | 35 000,00 | 48 117,00 | 137,48 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 910,00 | 129,55 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 330,00 | 46,60 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| Celkem | 27 044 100,00 | 27 820 200,00 | 38 270 822,00 | 137,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
