Obsah
Rozpočet Lužná
Výdaje
Schválený rozpočet | 41 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 50 953 067 Kč |
Skutečné čerpání | 38 184 826 Kč |
Čerpání | 74,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 550 000 | 7 079 167 | 6 972 495 | 98,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 510 000 | 2 942 000 | 2 280 124 | 77,50 |
Doprava | 9 670 000 | 9 670 000 | 5 133 599 | 53,09 |
Kultura | 464 000 | 564 000 | 459 574 | 81,48 |
Průmysl a stavebnictví | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 100 000 | 100 000 | 65 310 | 65,31 |
Školství | 8 000 000 | 9 113 000 | 8 708 344 | 95,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000 | 687 000 | 387 000 | 56,33 |
Veřejná správa | 8 316 000 | 8 098 800 | 7 150 965 | 88,30 |
Zdravotnictví | 200 000 | 276 100 | 270 718 | 98,05 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 7 450 | 74,50 |
Životní prostředí | 12 300 000 | 12 213 000 | 6 749 247 | 55,26 |
Celkem | 41 920 000 | 50 953 067 | 38 184 826 | 74,94 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8 - rada obce dne 12.12.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022 - rada obce dne 12.12.2022
Staženo: 217x | 14.12.2022Schválené rozpočtové opatření č. 7 - rada obce dne 21.11.2022
Staženo: 209x | 25.11.2022Schválené rozpočtové opatření č.6 - rada obce dne 5.10..2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6 - rada obce dne 5.10.2022
Staženo: 280x | 06.10.2022Schválené rozpočtové opatření č.4 - rada obce dne 17.8.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 4 - rada obce dne 17.8.2022
Staženo: 234x | 12.09.2022Schválené rozpočtové opatření č.5 - rada obce dne 7.9.2022.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 5 - rada obce dne 7.9.2022
Staženo: 252x | 12.09.2022Schválené rozpočtové opatření č.3 - zastupitelstvo obce 30.6.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3 - zastupitelstvo obce 30.6.2022
Staženo: 297x | 12.07.2022Schválené rozpočtové opatření č. 2 - rada obce 30.3.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 2 - rada obce 30.3.2022
Staženo: 332x | 09.04.2022Schválené rozpočtové opatření č.1 - rada obce dne 16.3.2022
Staženo: 300x | 22.03.2022