Klikací rozpočet

Rozpočet Lužná

Veřejná správa
24,36 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 920 000 Kč
Upravený rozpočet 8 365 000 Kč
Skutečné čerpání 7 185 081 Kč
Čerpání 85,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 000 000 4 000 000 3 495 376 87,38
3 000 000 3 127 000 2 622 690 83,87
800 000 1 118 000 1 004 950 89,89
100 000 100 000 47 354 47,35
20 000 20 000 14 711 73,56
Celkem 7 920 000 8 365 000 7 185 081 85,89
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.