Daňové
91,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 48 333 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 333 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 085 791,60 Kč |
| Plnění | 22,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 5 589 225,36 | 27,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 1 944 663,82 | 16,21 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 989 000,00 | 8 989 000,00 | 2 193 106,68 | 24,40 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 505 624,00 | 24,08 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 634,86 | 1,24 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 399 300,00 | 1 399 300,00 | 400 616,38 | 28,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 800 000,00 | 800 000,00 | 213 526,70 | 26,69 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 129 808,25 | 64,90 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 230,57 | 41,23 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 75 000,00 | 75 000,00 | 15 018,00 | 20,02 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 987,18 | 66,62 |
| Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 210,00 | 27,37 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 270,00 | 22,70 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 3 869,80 | 0,00 |
| Celkem | 48 333 300,00 | 48 333 300,00 | 11 085 791,60 | 22,94 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
