Nedaňové
7,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 861 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 861 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 857 428,57 Kč |
| Plnění | 29,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 301 000,00 | 1 301 000,00 | 355 358,42 | 27,31 |
| Příjem z úroků | 700 000,00 | 700 000,00 | 227 126,05 | 32,45 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 600 000,00 | 600 000,00 | 196 407,87 | 32,73 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 111 000,00 | 111 000,00 | 41 080,12 | 37,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 18 031,00 | 22,54 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 250,00 | 12,50 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 154,00 | 607,70 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 6 021,11 | 0,00 |
| Celkem | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 857 428,57 | 29,97 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
